Lancia Voyager Gold V6 3.6l Automat
Aukcja kończy się za:
Marka Pojazdu
LanciaPierwsza Rejestracja
13 czerwca 2013Przebieg
163500 kmDostawca
restID Referencyjne
FHC-877-R
Informacje
| Typ | Voyager Gold V6 3.6l Automat |
| Farbe | blau / metallic |
| Hubraum | 3604 |
| Zustand | durchschnittlich |
| Neupreis | 53'600.00 CHF |
| Referenz | None |
| Zeitwert | 14'500.00 CHF |
| Bereifung | None |
| Letzte MFK | 14.01.2025 |
| Ausstattung | Airbag Fahrer, Airbag Beifahrer, Seitenairbag, Kopfairbag, Alufelgen, Automatikgetriebe, Ledersitze, Klimaanlage, Radio/CD, Metallic |
| Information | Seit 2023 wurden ca. CHF 11’500.– in das Fahrzeug investiert. 2023: Grosser Service inkl. Ölwechsel, Bremsflüssigkeit, Bremsen vorne und hinten, Radlager vorne links/rechts, 4 Sommerreifen, 2 Winterreifen, 2024: Service inkl. Ölwechsel, Zündkerzen, Starterbatterie, Vorschalldämpfer neu 2025: Service inkl. Ölwechsel und Filter, DAB+ Kit neu , Wintercheck, Der Innenraum ist normal gepflegt, weist jedoch alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren auf unbedenklich. Motor und Getriebe funktionieren einwandfrei. Der Motor läuft sauber und das Automatikgetriebe schaltet einwandfrei. Der Service wurde regelmässig durchgeführt. Das Fahrzeug ist fahrbereit und befindet sich technisch gut funktionstüchtigem Zustand. Ausstattung: Elektrische Fensterheber vorne und hinten Elektrisch verstell-, beheiz- und anklappbare Aussenspiegel Tempomat Dunkel getönte Scheiben hinten Dachreling Leichtmetallfelgen 17" Park-Distanz-Sensor hinten Nebelscheinwerfer Klimaautomatik Ledersitze mit Sitzheizung Elektrisch verstellbare Vordersitze Bordcomputer Radio DAB+ nachträglich neu verbaut Metallic-Lackierung Probefahrt und Besichtigung nach vorgängiger Absprache möglich. Alle Angaben ohne Gewähr. |
| Typenschein | 1LA837 |
| Reparaturkosten | 5'100.00 CHF |
| Bauart / Aufbau / Türen | PKW / Limousine / 5 |
Schadenbeschrieb
Carrosserie Invest Empfehluing Fr. 3500-5100.--
Karosserieschäden offensichtlich vorhanden.
Die vordere Stossstange weist Schäden an der Unterlippe sowie an beiden Seiten auf.
Die hintere Stossstange ist links und rechts beschädigt.
Der hintere rechte Kotflügel sowie die hintere rechte Tür sind beschädigt.
Die hintere linke Tür weist Kratzer auf.
Zusätzlich befinden sich auf beiden Fahrzeugseiten diverse Beulen und Gebrauchsschäden.
Diverse Karosserieschäden. Stosstange Vorne unterlippe sowei die Seiten.
Hinterstosstange hat Schäden link und rechts.
Kotflügel hinten rechts sowie der tür hinten rechts tür links hinten ist zerkratzt.
Diverse Beulen auf beide Seiten.
Siehe Bilder, generell Carrosserie Investritionsbedarf.
![]() |
![]() |
||
Motor
Getriebe
Vorderachse
Hinterachse
Airbags ausgelöst: 0
unbekannt (Abfallcode 16.01.04ak)

