HYUNDAI INSTER EV
Aukcja kończy się za:
10-05-2026 09:00:00
(10-05-2026 09:00:00)
Marka Pojazdu
HYUNDAIPierwsza Rejestracja
22 kwietnia 2026Przebieg
237 kmDostawca
restID Referencyjne
FHC-885-R
Informacje
| Typ | INSTER EV |
| Farbe | rot |
| Zustand | neu, sehr gut |
| Neupreis | 35'300.00 CHF |
| Referenz | 3397663430204 |
| Zeitwert | 34'664.00 CHF |
| Bereifung | None |
| Letzte MFK | 01.04.2026 |
| Ausstattung | Airbag Fahrer, Airbag Beifahrer, Seitenairbag, Kopfairbag, LED Scheinwerfer, Alufelgen, Klimaanlage, Elektr. Parkhilfe, ACC Radar, Metallic |
| Information | Neupreis CHF 35300.- inkl. MWST, Zeitwert CHF 34664.- inkl. MWST. Das Fahrzeug hat 237 km 1. Inverkehrsetzung 22.04.2026 Akku und Hochvoltsystem sind unbeschädigt. |
| Schaden-Nr. | 339.766.343 |
| Typenschein | 1HC634 |
| Reparaturkosten | 21'386.75 CHF |
| Bauart / Aufbau / Türen | PKW / Kombi / 5 |
Schadenbeschrieb
Beschädigung:
Seitenwand links innen und aussen, Heckblech links, Stossfänger und Blende hinten links, Radkastenabdeckung hinten links, Heckleuchte und Heckklappe links, Totwinkelsenso hinten links.
![]() |
![]() |
||
Motor
Getriebe
Vorderachse
Hinterachse
Airbags ausgelöst: 0
unbekannt (Abfallcode 16.01.04ak)

