BMW 320d xDrive Touring
Aukcja kończy się za:
Marka Pojazdu
BMWPierwsza Rejestracja
2 grudnia 2019Przebieg
165000 kmDostawca
restID Referencyjne
FHD-740-R
Informacje
| Typ | 320d xDrive Touring |
| Farbe | blau / metallic |
| Antrieb | 4x4 |
| Hubraum | 1995 |
| Zustand | durchschnittlich |
| Getriebe | Automatik |
| Neupreis | 0.00 CHF |
| Referenz | VB |
| Zeitwert | 0.00 CHF |
| Bereifung | None |
| Letzte MFK | 10.05.2023 |
| Treibstoff | Diesel |
| Ausstattung | Airbag Fahrer, Airbag Beifahrer, Seitenairbag, Kopfairbag, Alufelgen, Automatikgetriebe, Klimaanlage, Elektr. Parkhilfe, Navigationssystem, Radio/CD, Metallic |
| Information | Keine technische Prüfung (Werkstatttest) vorgenommen Fahrzeug ab Platz, ohne Garantie und Aufbereitung. DPF/FAP Filter nicht kontrolliert Keine Gewähr auf die Angaben der Sonder- und Serienausstattung / keine mechanische Prüfung. Fahrzeug wurde unzerlegt expertisiert / keine Haftung für allfällige, nach Demontage bekanntwerdenden Mängel. Fahrzeugbereifung und Ausstattung gemäss Fotos / Fahrzeugkauf auf eigenes Risiko ab Platz ohne Nachwährschaft. Keine technische Prüfung (Werkstatttest) vorgenommen Diverse Schäden an Karosserie/Lack. Fahrzeug ab Platz, ohne Garantie und Aufbereitung. - diverse Kratzer und Dellen - Schaden Stossstange vorne |
| Schaden-Nr. | - |
| Typenschein | 1BQ585 |
| Reparaturkosten | 0.00 CHF |
| Bauart / Aufbau / Türen | PKW / Kombi / 5 |
Schadenbeschrieb
Keine technische Prüfung (Werkstatttest) vorgenommen
Fahrzeug ab Platz, ohne Garantie und Aufbereitung.
DPF/FAP Filter nicht kontrolliert
Keine Gewähr auf die Angaben der Sonder- und Serienausstattung / keine mechanische Prüfung. Fahrzeug wurde unzerlegt expertisiert / keine Haftung für allfällige, nach Demontage bekanntwerdenden Mängel. Fahrzeugbereifung und Ausstattung gemäss Fotos / Fahrzeugkauf auf eigenes Risiko ab Platz ohne Nachwährschaft.
Keine technische Prüfung (Werkstatttest) vorgenommen
Diverse Schäden an Karosserie/Lack.
Fahrzeug ab Platz, ohne Garantie und Aufbereitung.
- diverse Kratzer und Dellen
- Schaden Stossstange vorne
![]() |
![]() |
||
Motor
Getriebe
Vorderachse
Hinterachse
Airbags ausgelöst: 0
unbekannt (Abfallcode 16.01.04ak)

